騎手成績2007
| 順位 | 騎手 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 | 単適回値 | 平均着 | 平人気 | 単平均 | 複平均 | マーク数 | マーク率 | 2着率 | 3着率 |
| 1 | 岩田康誠 | 56- 47- 55-190/348 | 16.1% | 29.6% | 45.4% | 75 | 91 | 73.6 | 5.0着 | 3.8人気 | 469 | 201 | 0 | 0.0% | 13.5% | 15.8% |
| 2 | 安藤勝己 | 56- 30- 19- 94/199 | 28.1% | 43.2% | 52.8% | 111 | 88 | 109.4 | 4.1着 | 2.8人気 | 396 | 169 | 0 | 0.0% | 15.1% | 9.5% |
| 3 | 田中勝春 | 43- 21- 26-187/277 | 15.5% | 23.1% | 32.5% | 95 | 87 | 124.6 | 6.7着 | 5.7人気 | 615 | 269 | 0 | 0.0% | 7.6% | 9.4% |
| 4 | 横山典弘 | 39- 40- 28-153/260 | 15.0% | 30.4% | 41.2% | 73 | 70 | 61.3 | 5.9着 | 3.4人気 | 490 | 172 | 0 | 0.0% | 15.4% | 10.8% |
| 5 | 蛯名正義 | 36- 27- 30-197/290 | 12.4% | 21.7% | 32.1% | 90 | 74 | 85.2 | 6.6着 | 5.3人気 | 730 | 232 | 0 | 0.0% | 9.3% | 10.3% |
| 6 | 武豊 | 34- 39- 22-119/214 | 15.9% | 34.1% | 44.4% | 46 | 68 | 52.4 | 4.8着 | 2.5人気 | 291 | 155 | 0 | 0.0% | 18.2% | 10.3% |
| 7 | 中舘英二 | 34- 23- 24-209/290 | 11.7% | 19.7% | 27.9% | 65 | 62 | 70.4 | 7.2着 | 4.8人気 | 559 | 225 | 0 | 0.0% | 7.9% | 8.3% |
| 8 | 後藤浩輝 | 33- 41- 24-186/284 | 11.6% | 26.1% | 34.5% | 71 | 82 | 79.3 | 6.2着 | 5.3人気 | 617 | 241 | 0 | 0.0% | 14.4% | 8.5% |
| 9 | 吉田隼人 | 28- 25- 22-226/301 | 9.3% | 17.6% | 24.9% | 95 | 74 | 90.2 | 7.2着 | 6.9人気 | 1029 | 297 | 0 | 0.0% | 8.3% | 7.3% |
| 10 | 四位洋文 | 27- 13- 22-147/209 | 12.9% | 19.1% | 29.7% | 69 | 65 | 96.5 | 7.0着 | 5.9人気 | 539 | 225 | 0 | 0.0% | 6.2% | 10.5% |
| 11 | 鮫島良太 | 24- 26- 16-209/275 | 8.7% | 18.2% | 24.0% | 63 | 72 | 81.0 | 7.4着 | 6.8人気 | 727 | 302 | 0 | 0.0% | 9.5% | 5.8% |
| 12 | 松岡正海 | 21- 22- 32-204/279 | 7.5% | 15.4% | 26.9% | 48 | 107 | 79.1 | 6.9着 | 6.7人気 | 644 | 401 | 0 | 0.0% | 7.9% | 11.5% |
| 13 | 小牧太 | 21- 18- 24-206/269 | 7.8% | 14.5% | 23.4% | 108 | 68 | 89.3 | 7.3着 | 7.1人気 | 1392 | 294 | 0 | 0.0% | 6.7% | 8.9% |
| 14 | 福永祐一 | 19- 25- 22-191/257 | 7.4% | 17.1% | 25.7% | 92 | 83 | 66.2 | 6.7着 | 5.9人気 | 1245 | 327 | 0 | 0.0% | 9.7% | 8.6% |
| 15 | 柴田善臣 | 19- 16- 16-118/169 | 11.2% | 20.7% | 30.2% | 56 | 77 | 74.4 | 6.6着 | 5.0人気 | 499 | 258 | 0 | 0.0% | 9.5% | 9.5% |
| 16 | 北村友一 | 19- 15- 17-179/230 | 8.3% | 14.8% | 22.2% | 145 | 91 | 93.5 | 7.4着 | 7.5人気 | 1765 | 414 | 0 | 0.0% | 6.5% | 7.4% |
| 17 | 和田竜二 | 18- 17- 20-223/278 | 6.5% | 12.6% | 19.8% | 67 | 56 | 83.8 | 7.5着 | 7.4人気 | 1047 | 287 | 0 | 0.0% | 6.1% | 7.2% |
| 18 | 川田将雅 | 17- 27- 14-178/236 | 7.2% | 18.6% | 24.6% | 44 | 80 | 70.4 | 7.4着 | 6.5人気 | 620 | 326 | 0 | 0.0% | 11.4% | 5.9% |
| 19 | 幸英明 | 17- 24- 23-249/313 | 5.4% | 13.1% | 20.4% | 47 | 98 | 59.7 | 7.5着 | 7.3人気 | 866 | 482 | 0 | 0.0% | 7.7% | 7.3% |
| 20 | 池添謙一 | 16- 21- 16-168/221 | 7.2% | 16.7% | 24.0% | 39 | 77 | 75.9 | 7.5着 | 7.2人気 | 548 | 324 | 0 | 0.0% | 9.5% | 7.2% |
| 21 | 藤田伸二 | 16- 20- 9- 66/111 | 14.4% | 32.4% | 40.5% | 74 | 99 | 83.1 | 5.8着 | 4.7人気 | 519 | 246 | 0 | 0.0% | 18.0% | 8.1% |
| 22 | 吉田豊 | 16- 17- 21-193/247 | 6.5% | 13.4% | 21.9% | 74 | 74 | 80.5 | 7.4着 | 7.3人気 | 1155 | 342 | 0 | 0.0% | 6.9% | 8.5% |
| 23 | 勝浦正樹 | 16- 15- 14-201/246 | 6.5% | 12.6% | 18.3% | 105 | 82 | 100.1 | 8.0着 | 8.0人気 | 1628 | 452 | 0 | 0.0% | 6.1% | 5.7% |
| 24 | 秋山真一 | 16- 14- 33-152/215 | 7.4% | 14.0% | 29.3% | 54 | 76 | 71.2 | 6.9着 | 6.6人気 | 739 | 263 | 0 | 0.0% | 6.5% | 15.3% |
| 25 | 藤岡佑介 | 16- 13- 17-182/228 | 7.0% | 12.7% | 20.2% | 61 | 55 | 80.2 | 8.1着 | 7.4人気 | 875 | 274 | 0 | 0.0% | 5.7% | 7.5% |
| 26 | 北村宏司 | 15- 22- 31-190/258 | 5.8% | 14.3% | 26.4% | 76 | 97 | 54.5 | 6.7着 | 6.7人気 | 1322 | 368 | 0 | 0.0% | 8.5% | 12.0% |
| 27 | 内田博幸 | 15- 9- 7- 87/118 | 12.7% | 20.3% | 26.3% | 94 | 59 | 92.8 | 6.9着 | 5.3人気 | 746 | 227 | 0 | 0.0% | 7.6% | 5.9% |
| 28 | 柴山雄一 | 14- 12- 20-188/234 | 6.0% | 11.1% | 19.7% | 104 | 81 | 106.0 | 7.8着 | 8.8人気 | 1743 | 417 | 0 | 0.0% | 5.1% | 8.5% |
| 29 | 田中博康 | 14- 8- 9-187/218 | 6.4% | 10.1% | 14.2% | 121 | 60 | 121.9 | 9.0着 | 9.4人気 | 1893 | 427 | 0 | 0.0% | 3.7% | 4.1% |
| 30 | 石橋脩 | 13- 19- 22-170/224 | 5.8% | 14.3% | 24.1% | 44 | 123 | 92.0 | 8.0着 | 8.7人気 | 773 | 513 | 0 | 0.0% | 8.5% | 9.8% |
| 31 | 塚田祥雄 | 13- 19- 18-179/229 | 5.7% | 14.0% | 21.8% | 53 | 75 | 68.3 | 8.2着 | 7.9人気 | 941 | 345 | 0 | 0.0% | 8.3% | 7.9% |
| 32 | 武幸四郎 | 12- 16- 16-142/186 | 6.5% | 15.1% | 23.7% | 101 | 80 | 67.0 | 7.3着 | 6.8人気 | 1569 | 340 | 0 | 0.0% | 8.6% | 8.6% |
| 33 | 江田照男 | 12- 14- 13-168/207 | 5.8% | 12.6% | 18.8% | 52 | 88 | 107.7 | 8.8着 | 9.2人気 | 914 | 482 | 0 | 0.0% | 6.8% | 6.3% |
| 34 | 赤木高太 | 12- 13- 9-173/207 | 5.8% | 12.1% | 16.4% | 55 | 64 | 81.4 | 8.8着 | 8.7人気 | 962 | 394 | 0 | 0.0% | 6.3% | 4.3% |
| 35 | 菊沢隆徳 | 12- 12- 11-152/187 | 6.4% | 12.8% | 18.7% | 72 | 61 | 94.5 | 8.5着 | 8.4人気 | 1122 | 327 | 0 | 0.0% | 6.4% | 5.9% |
| 36 | 渡辺薫彦 | 11- 18- 4-174/207 | 5.3% | 14.0% | 15.9% | 77 | 87 | 100.8 | 8.0着 | 8.8人気 | 1462 | 550 | 0 | 0.0% | 8.7% | 1.9% |
| 37 | 大野拓弥 | 11- 15- 14-183/223 | 4.9% | 11.7% | 17.9% | 80 | 68 | 75.0 | 8.4着 | 8.6人気 | 1624 | 380 | 0 | 0.0% | 6.7% | 6.3% |
| 38 | 津村明秀 | 11- 8- 12-178/209 | 5.3% | 9.1% | 14.8% | 54 | 77 | 84.0 | 8.6着 | 8.9人気 | 1030 | 521 | 0 | 0.0% | 3.8% | 5.7% |
| 39 | 芹沢純一 | 11- 8- 8-116/143 | 7.7% | 13.3% | 18.9% | 106 | 83 | 130.6 | 8.0着 | 8.9人気 | 1387 | 443 | 0 | 0.0% | 5.6% | 5.6% |
| 40 | 長谷川浩 | 11- 7- 8-182/208 | 5.3% | 8.7% | 12.5% | 49 | 57 | 105.6 | 8.5着 | 8.5人気 | 928 | 458 | 0 | 0.0% | 3.4% | 3.8% |
| 41 | 的場勇人 | 10- 8- 6-128/152 | 6.6% | 11.8% | 15.8% | 64 | 64 | 135.3 | 9.4着 | 10.3人気 | 980 | 406 | 0 | 0.0% | 5.3% | 3.9% |
| 42 | デムーロ | 10- 2- 2- 21/ 35 | 28.6% | 34.3% | 40.0% | 193 | 79 | 209.8 | 5.2着 | 4.9人気 | 677 | 213 | 0 | 0.0% | 5.7% | 5.7% |
| 43 | 上村洋行 | 9- 9- 14-127/159 | 5.7% | 11.3% | 20.1% | 156 | 135 | 84.7 | 8.6着 | 8.3人気 | 2772 | 675 | 0 | 0.0% | 5.7% | 8.8% |
| 44 | ペリエ | 9- 5- 6- 47/ 67 | 13.4% | 20.9% | 29.9% | 86 | 65 | 83.4 | 7.3着 | 4.6人気 | 644 | 219 | 0 | 0.0% | 7.5% | 9.0% |
| 45 | 木幡初広 | 8- 12- 14-151/185 | 4.3% | 10.8% | 18.4% | 20 | 95 | 60.2 | 7.9着 | 8.7人気 | 466 | 521 | 0 | 0.0% | 6.5% | 7.6% |
| 46 | ルメール | 7- 10- 12- 42/ 71 | 9.9% | 23.9% | 40.8% | 42 | 78 | 48.8 | 5.7着 | 4.1人気 | 429 | 192 | 0 | 0.0% | 14.1% | 16.9% |
| 47 | 田中克典 | 7- 10- 11-108/136 | 5.1% | 12.5% | 20.6% | 33 | 92 | 67.0 | 8.3着 | 8.8人気 | 660 | 448 | 0 | 0.0% | 7.4% | 8.1% |
| 48 | 石橋守 | 7- 9- 7-119/142 | 4.9% | 11.3% | 16.2% | 52 | 57 | 82.2 | 8.6着 | 8.7人気 | 1067 | 356 | 0 | 0.0% | 6.3% | 4.9% |
| 49 | 角田晃一 | 7- 8- 5- 82/102 | 6.9% | 14.7% | 19.6% | 124 | 75 | 110.0 | 7.8着 | 8.7人気 | 1820 | 383 | 0 | 0.0% | 7.8% | 4.9% |
| 50 | 松田大作 | 7- 8- 4- 62/ 81 | 8.6% | 18.5% | 23.5% | 103 | 83 | 101.8 | 7.6着 | 7.8人気 | 1201 | 354 | 0 | 0.0% | 9.9% | 4.9% |
| 51 | スボリッ | 6- 10- 10- 89/115 | 5.2% | 13.9% | 22.6% | 123 | 90 | 58.6 | 8.1着 | 7.0人気 | 2370 | 402 | 0 | 0.0% | 8.7% | 8.7% |
| 52 | 武士沢友 | 6- 8- 11-169/194 | 3.1% | 7.2% | 12.9% | 86 | 55 | 72.1 | 8.1着 | 9.8人気 | 2810 | 430 | 0 | 0.0% | 4.1% | 5.7% |
| 53 | 安藤光彰 | 6- 8- 8-112/134 | 4.5% | 10.4% | 16.4% | 62 | 50 | 62.8 | 7.8着 | 7.6人気 | 1395 | 310 | 0 | 0.0% | 6.0% | 6.0% |
| 54 | 川島信二 | 6- 6- 12-128/152 | 3.9% | 7.9% | 15.8% | 27 | 55 | 76.9 | 8.9着 | 9.4人気 | 697 | 354 | 0 | 0.0% | 3.9% | 7.9% |
| 55 | 太宰啓介 | 6- 4- 10-113/133 | 4.5% | 7.5% | 15.0% | 49 | 67 | 64.3 | 8.7着 | 8.4人気 | 1088 | 449 | 0 | 0.0% | 3.0% | 7.5% |
| 56 | 田中健 | 6- 3- 3- 66/ 78 | 7.7% | 11.5% | 15.4% | 138 | 52 | 99.2 | 8.0着 | 7.9人気 | 1802 | 341 | 0 | 0.0% | 3.8% | 3.8% |
| 57 | 佐藤哲三 | 6- 2- 0- 29/ 37 | 16.2% | 21.6% | 21.6% | 77 | 88 | 157.4 | 7.3着 | 7.0人気 | 477 | 408 | 0 | 0.0% | 5.4% | 0.0% |
| 58 | 田中剛 | 5- 10- 6- 60/ 81 | 6.2% | 18.5% | 25.9% | 106 | 148 | 101.8 | 8.1着 | 9.0人気 | 1722 | 574 | 0 | 0.0% | 12.3% | 7.4% |
| 59 | 田辺裕信 | 5- 6- 7-115/133 | 3.8% | 8.3% | 13.5% | 206 | 85 | 92.1 | 8.8着 | 10.4人気 | 5492 | 632 | 0 | 0.0% | 4.5% | 5.3% |
| 60 | 中村将之 | 5- 5- 3- 88/101 | 5.0% | 9.9% | 12.9% | 51 | 41 | 86.8 | 8.5着 | 8.7人気 | 1048 | 322 | 0 | 0.0% | 5.0% | 3.0% |
| 61 | 上野翔 | 5- 4- 4- 92/105 | 4.8% | 8.6% | 12.4% | 58 | 37 | 86.1 | 8.6着 | 9.6人気 | 1218 | 299 | 0 | 0.0% | 3.8% | 3.8% |
| 62 | 田嶋翔 | 5- 4- 3- 51/ 63 | 7.9% | 14.3% | 19.0% | 37 | 53 | 89.9 | 8.8着 | 8.3人気 | 470 | 279 | 0 | 0.0% | 6.3% | 4.8% |
| 63 | 大庭和弥 | 5- 3- 2- 72/ 82 | 6.1% | 9.8% | 12.2% | 192 | 70 | 146.4 | 8.7着 | 10.5人気 | 3150 | 574 | 0 | 0.0% | 3.7% | 2.4% |
| 64 | 吉田稔 | 5- 3- 1- 51/ 60 | 8.3% | 13.3% | 15.0% | 53 | 40 | 166.1 | 8.3着 | 9.1人気 | 636 | 268 | 0 | 0.0% | 5.0% | 1.7% |
| 65 | 出津孝一 | 5- 2- 0- 12/ 19 | 26.3% | 36.8% | 36.8% | 87 | 67 | 197.3 | 6.3着 | 6.6人気 | 334 | 183 | 0 | 0.0% | 10.5% | 0.0% |
| 66 | 小坂忠士 | 5- 1- 4- 46/ 56 | 8.9% | 10.7% | 17.9% | 71 | 49 | 123.6 | 7.9着 | 9.0人気 | 800 | 275 | 0 | 0.0% | 1.8% | 7.1% |
| 67 | 熊沢重文 | 4- 8- 8-156/176 | 2.3% | 6.8% | 11.4% | 22 | 56 | 39.1 | 9.5着 | 8.6人気 | 992 | 498 | 0 | 0.0% | 4.5% | 4.5% |
| 68 | 小林徹弥 | 4- 5- 11-106/126 | 3.2% | 7.1% | 15.9% | 37 | 55 | 80.3 | 8.3着 | 10.1人気 | 1188 | 352 | 0 | 0.0% | 4.0% | 8.7% |
| 69 | 河北通 | 4- 4- 1- 55/ 64 | 6.3% | 12.5% | 14.1% | 20 | 40 | 109.5 | 6.7着 | 8.8人気 | 335 | 291 | 0 | 0.0% | 6.3% | 1.6% |
| 70 | 古川吉洋 | 4- 3- 7- 66/ 80 | 5.0% | 8.8% | 17.5% | 107 | 105 | 115.5 | 8.7着 | 9.5人気 | 2140 | 600 | 0 | 0.0% | 3.8% | 8.8% |
| 71 | 金折知則 | 4- 1- 3- 25/ 33 | 12.1% | 15.2% | 24.2% | 405 | 191 | 243.4 | 8.1着 | 9.2人気 | 3345 | 789 | 0 | 0.0% | 3.0% | 9.1% |
| 72 | 本田優 | 3- 9- 7- 51/ 70 | 4.3% | 17.1% | 27.1% | 39 | 101 | 51.3 | 7.4着 | 7.1人気 | 920 | 373 | 0 | 0.0% | 12.9% | 10.0% |
| 73 | 野元昭嘉 | 3- 8- 4- 82/ 97 | 3.1% | 11.3% | 15.5% | 65 | 42 | 54.9 | 9.0着 | 10.0人気 | 2107 | 278 | 0 | 0.0% | 8.2% | 4.1% |
| 74 | 二本柳壮 | 3- 7- 10-118/138 | 2.2% | 7.2% | 14.5% | 8 | 79 | 37.9 | 8.8着 | 9.8人気 | 403 | 549 | 0 | 0.0% | 5.1% | 7.2% |
| 75 | 柴原央明 | 3- 6- 4- 52/ 65 | 4.6% | 13.8% | 20.0% | 84 | 106 | 84.0 | 8.1着 | 9.4人気 | 1827 | 534 | 0 | 0.0% | 9.2% | 6.2% |
| 76 | 小野次郎 | 3- 5- 6-146/160 | 1.9% | 5.0% | 8.8% | 9 | 48 | 39.9 | 9.1着 | 9.6人気 | 500 | 549 | 0 | 0.0% | 3.1% | 3.8% |
| 77 | 藤岡康太 | 3- 5- 2- 74/ 84 | 3.6% | 9.5% | 11.9% | 20 | 40 | 66.3 | 9.3着 | 9.3人気 | 570 | 343 | 0 | 0.0% | 6.0% | 2.4% |
| 78 | 飯田祐史 | 3- 4- 1- 71/ 79 | 3.8% | 8.9% | 10.1% | 25 | 18 | 62.0 | 9.3着 | 8.5人気 | 667 | 186 | 0 | 0.0% | 5.1% | 1.3% |
| 79 | 五十嵐雄 | 3- 2- 5- 28/ 38 | 7.9% | 13.2% | 26.3% | 207 | 98 | 78.1 | 7.4着 | 8.0人気 | 2623 | 375 | 0 | 0.0% | 5.3% | 13.2% |
| 80 | 川原正一 | 3- 2- 2- 50/ 57 | 5.3% | 8.8% | 12.3% | 130 | 63 | 128.8 | 9.5着 | 10.0人気 | 2480 | 516 | 0 | 0.0% | 3.5% | 3.5% |
| 81 | 浜野谷憲 | 3- 2- 2- 14/ 21 | 14.3% | 23.8% | 33.3% | 43 | 52 | 110.1 | 6.0着 | 5.8人気 | 303 | 157 | 0 | 0.0% | 9.5% | 9.5% |
| 82 | 荻野琢真 | 3- 2- 0- 44/ 49 | 6.1% | 10.2% | 10.2% | 37 | 25 | 160.3 | 9.1着 | 11.0人気 | 617 | 246 | 0 | 0.0% | 4.1% | 0.0% |
| 83 | 西谷誠 | 3- 1- 1- 17/ 22 | 13.6% | 18.2% | 22.7% | 31 | 32 | 54.4 | 6.1着 | 2.8人気 | 233 | 144 | 0 | 0.0% | 4.5% | 4.5% |
| 84 | 村田一誠 | 2- 8- 8-143/161 | 1.2% | 6.2% | 11.2% | 39 | 65 | 33.1 | 9.1着 | 9.7人気 | 3200 | 586 | 0 | 0.0% | 5.0% | 5.0% |
| 85 | 高橋智大 | 2- 5- 2- 36/ 45 | 4.4% | 15.6% | 20.0% | 23 | 56 | 72.2 | 8.3着 | 9.1人気 | 535 | 281 | 0 | 0.0% | 11.1% | 4.4% |
| 86 | 橋本美純 | 2- 4- 3- 79/ 88 | 2.3% | 6.8% | 10.2% | 24 | 51 | 46.4 | 9.7着 | 9.4人気 | 1095 | 499 | 0 | 0.0% | 4.5% | 3.4% |
| 87 | 西田雄一 | 2- 4- 2-120/128 | 1.6% | 4.7% | 6.3% | 34 | 23 | 51.5 | 9.2着 | 11.0人気 | 2235 | 379 | 0 | 0.0% | 3.1% | 1.6% |
| 88 | 穂苅寿彦 | 2- 4- 0- 48/ 54 | 3.7% | 11.1% | 11.1% | 41 | 98 | 66.7 | 9.3着 | 9.4人気 | 1125 | 885 | 0 | 0.0% | 7.4% | 0.0% |
| 89 | 小林淳一 | 2- 3- 5-164/174 | 1.1% | 2.9% | 5.7% | 35 | 75 | 50.1 | 9.7着 | 11.0人気 | 3120 | 1321 | 0 | 0.0% | 1.7% | 2.9% |
| 90 | 今村康成 | 2- 3- 0- 11/ 16 | 12.5% | 31.3% | 31.3% | 68 | 71 | 80.5 | 7.3着 | 5.4人気 | 545 | 228 | 0 | 0.0% | 18.8% | 0.0% |
| 91 | 嘉藤貴行 | 2- 2- 3- 59/ 66 | 3.0% | 6.1% | 10.6% | 24 | 39 | 94.4 | 9.1着 | 10.8人気 | 810 | 376 | 0 | 0.0% | 3.0% | 4.5% |
| 92 | 鈴来直人 | 2- 2- 3- 63/ 70 | 2.9% | 5.7% | 10.0% | 264 | 78 | 79.2 | 9.6着 | 10.8人気 | 9255 | 781 | 0 | 0.0% | 2.9% | 4.3% |
| 93 | 安部幸夫 | 2- 2- 1- 81/ 86 | 2.3% | 4.7% | 5.8% | 21 | 21 | 83.1 | 8.8着 | 9.7人気 | 940 | 368 | 0 | 0.0% | 2.3% | 1.2% |
| 94 | 山本康志 | 2- 2- 1- 19/ 24 | 8.3% | 16.7% | 20.8% | 383 | 84 | 122.6 | 8.5着 | 8.6人気 | 4600 | 404 | 0 | 0.0% | 8.3% | 4.2% |
| 95 | 宗像徹 | 2- 2- 1- 13/ 18 | 11.1% | 22.2% | 27.8% | 62 | 86 | 114.3 | 6.8着 | 7.2人気 | 565 | 310 | 0 | 0.0% | 11.1% | 5.6% |
| 96 | 金子光希 | 2- 2- 0- 18/ 22 | 9.1% | 18.2% | 18.2% | 429 | 60 | 129.4 | 7.4着 | 7.9人気 | 4720 | 332 | 0 | 0.0% | 9.1% | 0.0% |
| 97 | 小島太一 | 2- 2- 0- 25/ 29 | 6.9% | 13.8% | 13.8% | 14 | 32 | 74.6 | 10.3着 | 9.4人気 | 205 | 232 | 0 | 0.0% | 6.9% | 0.0% |
| 98 | 御神本訓 | 2- 1- 3- 30/ 36 | 5.6% | 8.3% | 16.7% | 41 | 51 | 78.9 | 8.5着 | 7.3人気 | 740 | 308 | 0 | 0.0% | 2.8% | 8.3% |
| 99 | 宮崎北斗 | 2- 1- 3- 35/ 41 | 4.9% | 7.3% | 14.6% | 27 | 62 | 113.0 | 8.4着 | 9.6人気 | 555 | 430 | 0 | 0.0% | 2.4% | 7.3% |
| 100 | 生野賢一 | 2- 1- 2- 35/ 40 | 5.0% | 7.5% | 12.5% | 38 | 31 | 113.9 | 8.2着 | 9.1人気 | 765 | 250 | 0 | 0.0% | 2.5% | 5.0% |
| 101 | 田島裕和 | 2- 1- 2- 14/ 19 | 10.5% | 15.8% | 26.3% | 861 | 341 | 135.6 | 6.9着 | 7.3人気 | 8185 | 1296 | 0 | 0.0% | 5.3% | 10.5% |
| 102 | 須貝尚介 | 2- 1- 1- 39/ 43 | 4.7% | 7.0% | 9.3% | 138 | 59 | 133.7 | 9.5着 | 9.6人気 | 2980 | 640 | 0 | 0.0% | 2.3% | 2.3% |
| 103 | 左海誠二 | 2- 1- 0- 30/ 33 | 6.1% | 9.1% | 9.1% | 256 | 74 | 181.0 | 9.4着 | 9.8人気 | 4230 | 820 | 0 | 0.0% | 3.0% | 0.0% |
| 104 | 内田浩一 | 2- 1- 0- 10/ 13 | 15.4% | 23.1% | 23.1% | 80 | 86 | 241.4 | 7.9着 | 8.7人気 | 520 | 377 | 0 | 0.0% | 7.7% | 0.0% |
| 105 | 鮫島克也 | 2- 1- 0- 8/ 11 | 18.2% | 27.3% | 27.3% | 69 | 47 | 155.7 | 7.7着 | 5.3人気 | 380 | 173 | 0 | 0.0% | 9.1% | 0.0% |
| 106 | 池田鉄平 | 2- 0- 4- 48/ 54 | 3.7% | 3.7% | 11.1% | 103 | 66 | 136.5 | 10.0着 | 10.9人気 | 2790 | 595 | 0 | 0.0% | 0.0% | 7.4% |
| 107 | 南井大志 | 2- 0- 3- 26/ 31 | 6.5% | 6.5% | 16.1% | 21 | 111 | 115.6 | 8.3着 | 9.2人気 | 335 | 690 | 0 | 0.0% | 0.0% | 9.7% |
| 108 | 吉永護 | 2- 0- 3- 28/ 33 | 6.1% | 6.1% | 15.2% | 41 | 40 | 118.0 | 9.2着 | 9.2人気 | 685 | 270 | 0 | 0.0% | 0.0% | 9.1% |
| 109 | 田面木博 | 2- 0- 1- 27/ 30 | 6.7% | 6.7% | 10.0% | 45 | 32 | 223.4 | 9.3着 | 9.4人気 | 675 | 323 | 0 | 0.0% | 0.0% | 3.3% |
| 110 | 小池隆生 | 2- 0- 0- 17/ 19 | 10.5% | 10.5% | 10.5% | 247 | 65 | 526.1 | 9.5着 | 10.0人気 | 2355 | 625 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 111 | 岩部純二 | 1- 5- 0- 23/ 29 | 3.4% | 20.7% | 20.7% | 168 | 188 | 84.5 | 8.0着 | 10.0人気 | 4880 | 910 | 0 | 0.0% | 17.2% | 0.0% |
| 112 | 小原義之 | 1- 4- 0- 31/ 36 | 2.8% | 13.9% | 13.9% | 14 | 44 | 90.4 | 9.4着 | 10.8人気 | 520 | 322 | 0 | 0.0% | 11.1% | 0.0% |
| 113 | 岡部誠 | 1- 3- 0- 32/ 36 | 2.8% | 11.1% | 11.1% | 111 | 131 | 127.9 | 9.4着 | 10.0人気 | 4000 | 1180 | 0 | 0.0% | 8.3% | 0.0% |
| 114 | 田村太雅 | 1- 2- 3- 92/ 98 | 1.0% | 3.1% | 6.1% | 41 | 27 | 53.7 | 9.9着 | 11.4人気 | 4110 | 455 | 0 | 0.0% | 2.0% | 3.1% |
| 115 | 北沢伸也 | 1- 2- 3- 12/ 18 | 5.6% | 16.7% | 33.3% | 76 | 170 | 61.5 | 6.8着 | 7.2人気 | 1370 | 512 | 0 | 0.0% | 11.1% | 16.7% |
| 116 | 高井彰大 | 1- 2- 2- 25/ 30 | 3.3% | 10.0% | 16.7% | 24 | 288 | 117.9 | 8.9着 | 10.8人気 | 740 | 1730 | 0 | 0.0% | 6.7% | 6.7% |
| 117 | 佐久間寛 | 1- 2- 2- 29/ 34 | 2.9% | 8.8% | 14.7% | 244 | 126 | 113.4 | 9.9着 | 11.4人気 | 8300 | 858 | 0 | 0.0% | 5.9% | 5.9% |
| 118 | 高山太郎 | 1- 2- 1- 41/ 45 | 2.2% | 6.7% | 8.9% | 13 | 18 | 51.3 | 9.7着 | 10.8人気 | 610 | 212 | 0 | 0.0% | 4.4% | 2.2% |
| 119 | 石神深一 | 1- 2- 1- 50/ 54 | 1.9% | 5.6% | 7.4% | 2 | 16 | 38.6 | 9.2着 | 10.5人気 | 110 | 220 | 0 | 0.0% | 3.7% | 1.9% |
| 120 | 柴田未崎 | 1- 2- 0- 14/ 17 | 5.9% | 17.6% | 17.6% | 12 | 78 | 119.2 | 7.2着 | 9.4人気 | 220 | 447 | 0 | 0.0% | 11.8% | 0.0% |
| 121 | 植野貴也 | 1- 1- 5- 12/ 19 | 5.3% | 10.5% | 36.8% | 10 | 108 | 63.1 | 5.2着 | 7.5人気 | 200 | 294 | 0 | 0.0% | 5.3% | 26.3% |
| 122 | 浜中俊 | 1- 1- 4- 50/ 56 | 1.8% | 3.6% | 10.7% | 18 | 40 | 50.2 | 8.3着 | 9.4人気 | 1050 | 375 | 0 | 0.0% | 1.8% | 7.1% |
| 123 | 下原理 | 1- 1- 2- 31/ 35 | 2.9% | 5.7% | 11.4% | 324 | 93 | 148.4 | 8.2着 | 10.8人気 | 11370 | 820 | 0 | 0.0% | 2.9% | 5.7% |
| 124 | 郷原洋司 | 1- 1- 2- 95/ 99 | 1.0% | 2.0% | 4.0% | 12 | 22 | 45.2 | 10.5着 | 10.8人気 | 1190 | 562 | 0 | 0.0% | 1.0% | 2.0% |
| 125 | 船曳文士 | 1- 1- 2- 29/ 33 | 3.0% | 6.1% | 12.1% | 64 | 72 | 113.8 | 9.9着 | 11.6人気 | 2130 | 598 | 0 | 0.0% | 3.0% | 6.1% |
| 126 | 平沢健治 | 1- 1- 2- 15/ 19 | 5.3% | 10.5% | 21.1% | 10 | 62 | 84.1 | 8.5着 | 9.4人気 | 190 | 298 | 0 | 0.0% | 5.3% | 10.5% |
| 127 | バルジュ | 1- 1- 2- 22/ 26 | 3.8% | 7.7% | 15.4% | 27 | 59 | 53.6 | 10.1着 | 8.3人気 | 720 | 385 | 0 | 0.0% | 3.8% | 7.7% |
| 128 | 林満明 | 1- 1- 1- 16/ 19 | 5.3% | 10.5% | 15.8% | 55 | 62 | 92.4 | 7.7着 | 7.1人気 | 1050 | 393 | 0 | 0.0% | 5.3% | 5.3% |
