重・不良  種牡馬別集計

順位種牡馬 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値単適回値平均着平人気単平均複平均マーク数 マーク率2着率3着率
1Tale of the Cat 3- 3- 0- 5/ 1127.3%54.5%54.5%498493.55.8着3.5人気18015500.0%27.3%0.0%
2リンドシェーバー 4- 4- 1- 14/ 2317.4%34.8%39.1%143183207.37.9着8.1人気82846900.0%17.4%4.3%
3クロフネ 15- 5- 3- 39/ 6224.2%32.3%37.1%12692157.16.0着5.4人気52224900.0%8.1%4.8%
4Mr. Greeley 3- 0- 1- 7/ 1127.3%27.3%36.4%9058161.36.9着5.3人気33016000.0%0.0%9.1%
5ヘネシー 2- 1- 1- 7/ 1118.2%27.3%36.4%1106990.46.5着4.9人気60519000.0%9.1%9.1%
6テイエムオペラオー 4- 6- 2- 30/ 429.5%23.8%28.6%377136121.77.5着8.9人気396047900.0%14.3%4.8%
7フサイチソニック 2- 2- 1- 12/ 1711.8%23.5%29.4%10390135.26.2着8.2人気88030600.0%11.8%5.9%
8メイショウドトウ 2- 2- 1- 12/ 1711.8%23.5%29.4%6155135.37.9着7.4人気52019000.0%11.8%5.9%
9エンドスウィープ 8- 9- 7- 50/ 7410.8%23.0%32.4%659475.47.0着6.1人気60929000.0%12.2%9.5%
10エルコンドルパサー 10- 12- 14- 63/ 9910.1%22.2%36.4%7910482.86.0着6.3人気78828800.0%12.1%14.1%
11ニホンピロウイナー 1- 3- 0- 14/ 185.6%22.2%22.2%238975.29.1着9.1人気43040200.0%16.7%0.0%
12フジキセキ 14- 7- 11- 67/ 9914.1%21.2%32.3%968397.76.3着5.8人気68225700.0%7.1%11.1%
13ヴィクトリースピーチ 2- 2- 0- 15/ 1910.5%21.1%21.1%5063110.97.4着7.2人気47530200.0%10.5%0.0%
14ボストンハーバー 6- 3- 4- 30/ 4314.0%20.9%30.2%49127102.37.3着6.4人気35342300.0%7.0%9.3%
15マンハッタンカフェ 1- 1- 2- 6/ 1010.0%20.0%40.0%246966.98.3着6.7人気24017200.0%10.0%20.0%
16サンデーサイレンス 17- 15- 17-114/16310.4%19.6%30.1%997969.86.7着5.6人気95426300.0%9.2%10.4%
17スキャターザゴールド 4- 4- 2- 31/ 419.8%19.5%24.4%4244116.58.7着8.1人気43818200.0%9.8%4.9%
18アフリート 8- 14- 10- 81/1137.1%19.5%28.3%5711661.96.9着7.1人気81641000.0%12.4%8.8%
19タイキブリザード 3- 2- 3- 18/ 2611.5%19.2%30.8%45102158.88.2着8.6人気39033400.0%7.7%11.5%
20フレンチデピュティ 8- 10- 11- 67/ 968.3%18.8%30.2%577657.17.3着5.4人気69125200.0%10.4%11.5%
21サクラチトセオー 1- 2- 0- 13/ 166.3%18.8%18.8%2031101.38.7着10.1人気33017000.0%12.5%0.0%
22ホワイトマズル 4- 6- 3- 41/ 547.4%18.5%24.1%202157109.27.3着7.4人気273865500.0%11.1%5.6%
23コマンダーインチーフ 8- 8- 6- 65/ 879.2%18.4%25.3%294175126.67.8着8.1人気320869500.0%9.2%6.9%
24フォーティナイナー 7- 4- 6- 43/ 6011.7%18.3%28.3%8574105.37.5着6.9人気73026200.0%6.7%10.0%
25ペンタイア 0- 2- 1- 8/ 110.0%18.2%27.3%01310.08.6着6.2人気 48300.0%18.2%9.1%
26アラジ 0- 2- 0- 9/ 110.0%18.2%18.2%0540.09.5着10.5人気 30000.0%18.2%0.0%
27エリシオ 6- 3- 2- 39/ 5012.0%18.0%22.0%4751124.18.0着7.5人気39523200.0%6.0%4.0%
28アグネスタキオン 7- 5- 4- 51/ 6710.4%17.9%23.9%484273.26.5着5.2人気46717900.0%7.5%6.0%
29グラスワンダー 4- 9- 2- 61/ 765.3%17.1%19.7%316562.38.3着7.9人気60033300.0%11.8%2.6%
30Fusaichi Pegasus 1- 1- 0- 10/ 128.3%16.7%16.7%152065.89.4着7.0人気18012000.0%8.3%0.0%
31キングヘイロー 4- 5- 1- 46/ 567.1%16.1%17.9%80102135.58.0着8.9人気112857600.0%8.9%1.8%
32マーベラスサンデー 3- 4- 2- 35/ 446.8%15.9%20.5%879775.08.4着8.4人気128747700.0%9.1%4.5%
33マイネルラヴ 2- 5- 3- 34/ 444.5%15.9%22.7%19115854.97.1着8.0人気422069600.0%11.4%6.8%
34マヤノトップガン 7- 0- 4- 35/ 4615.2%15.2%23.9%16778170.37.4着7.1人気110333000.0%0.0%8.7%
35ブライアンズタイム 6- 13- 15- 92/1264.8%15.1%27.0%255842.76.6着6.7人気53321700.0%10.3%11.9%
36ブラックタイアフェアー 2- 1- 0- 17/ 2010.0%15.0%15.0%32370321.17.6着10.8人気323547000.0%5.0%0.0%
37オペラハウス 5- 1- 4- 31/ 4112.2%14.6%24.4%9367115.57.4着7.3人気77027600.0%2.4%9.8%
38キンググローリアス 2- 3- 3- 27/ 355.7%14.3%22.9%42195103.87.2着9.4人気737541900.0%8.6%8.6%
39ビッグサンデー 2- 0- 0- 12/ 1414.3%14.3%14.3%11037353.19.0着10.4人気77526000.0%0.0%0.0%
40サニーブライアン 1- 2- 2- 16/ 214.8%14.3%23.8%58176110.37.6着8.9人気123074000.0%9.5%9.5%
41バチアー 1- 2- 0- 18/ 214.8%14.3%14.3%308138100.99.1着9.3人気647097000.0%9.5%0.0%
42メイショウオウドウ 1- 1- 2- 10/ 147.1%14.3%28.6%1013892.17.6着8.6人気15048500.0%7.1%14.3%
43カリズマティック 0- 2- 1- 11/ 140.0%14.3%21.4%0540.07.6着8.4人気 25300.0%14.3%7.1%
44バブルガムフェロー 5- 8- 8- 72/ 935.4%14.0%22.6%345151.97.5着7.0人気63422700.0%8.6%8.6%
45スペシャルウィーク 6- 6- 7- 67/ 867.0%14.0%22.1%416073.68.1着6.6人気58827200.0%7.0%8.1%
46メジロマックイーン 2- 1- 2- 17/ 229.1%13.6%22.7%8094205.77.6着9.3人気88041600.0%4.5%9.1%
47タバスコキャット 4- 4- 4- 48/ 606.7%13.3%20.0%1555072.08.3着8.2人気233525000.0%6.7%6.7%
48ディアブロ 1- 1- 1- 12/ 156.7%13.3%20.0%6643131.08.3着9.7人気99021700.0%6.7%6.7%
49ニューイングランド 1- 1- 0- 13/ 156.7%13.3%13.3%3220100.810.7着9.7人気49015000.0%6.7%0.0%
50クロコルージュ 2- 1- 2- 18/ 238.7%13.0%21.7%67236158.67.7着9.7人気775109000.0%4.3%8.7%
51サクラバクシンオー 9- 6- 9- 93/1177.7%12.8%20.5%654166.58.3着6.4人気85020400.0%5.1%7.7%
52ジェニュイン 3- 4- 1- 47/ 555.5%12.7%14.5%273878.08.5着9.1人気50726100.0%7.3%1.8%
53アジュディケーティング 5- 4- 4- 59/ 726.9%12.5%18.1%12557105.67.6着7.7人気181431800.0%5.6%5.6%
54クリプティックラスカル 1- 1- 1- 13/ 166.3%12.5%18.8%5960155.28.3着9.4人気95032300.0%6.3%6.3%
55フサイチコンコルド 6- 6- 4- 86/1025.9%11.8%15.7%665086.68.9着8.2人気113332200.0%5.9%3.9%
56ラムタラ 1- 3- 0- 30/ 342.9%11.8%11.8%105272.18.3着9.1人気37045000.0%8.8%0.0%
57エイシンサンディ 1- 1- 1- 14/ 175.9%11.8%17.6%78719976.58.5着9.9人気13380113000.0%5.9%5.9%
58チーフベアハート 1- 2- 2- 21/ 263.8%11.5%19.2%235554.48.0着8.0人気61028800.0%7.7%7.7%
59スキャン 2- 2- 0- 31/ 355.7%11.4%11.4%402196.48.6着9.0人気70519000.0%5.7%0.0%
60デヒア 4- 1- 2- 39/ 468.7%10.9%15.2%726112166.78.9着9.0人気835574100.0%2.2%4.3%
61ダンスインザダーク 4- 7- 4- 90/1053.8%10.5%14.3%797161.58.5着8.5人気207850000.0%6.7%3.8%
62トワイニング 1- 2- 0- 26/ 293.4%10.3%10.3%1476484.29.5着9.5人気427062300.0%6.9%0.0%
63タイキシャトル 3- 4- 5- 56/ 684.4%10.3%17.6%173547.78.7着8.1人気40020200.0%5.9%7.4%
64サクラローレル 3- 0- 1- 26/ 3010.0%10.0%13.3%12141190.47.9着8.4人気121331000.0%0.0%3.3%
65オース 2- 1- 1- 26/ 306.7%10.0%13.3%216286.28.4着8.6人気31546500.0%3.3%3.3%
66ビワタケヒデ 1- 0- 0- 9/ 1010.0%10.0%10.0%8933454.510.5着10.4人気89033000.0%0.0%0.0%
67サフロンウォルデン 0- 1- 1- 8/ 100.0%10.0%20.0%0340.08.0着7.5人気 17000.0%10.0%10.0%
68シャーディー 0- 1- 0- 9/ 100.0%10.0%10.0%0180.08.2着9.7人気 18000.0%10.0%0.0%
69セイウンスカイ 0- 1- 0- 9/ 100.0%10.0%10.0%0330.06.8着8.6人気 33000.0%10.0%0.0%
70ジョリーズヘイロー 1- 3- 5- 32/ 412.4%9.8%22.0%9128339.07.7着8.8人気3760129000.0%7.3%12.2%
71カリスタグローリ 1- 0- 0- 10/ 119.1%9.1%9.1%20540395.87.7着9.9人気226045000.0%0.0%0.0%
72ムタファーウエク 0- 1- 0- 10/ 110.0%9.1%9.1%0120.010.8着10.6人気 14000.0%9.1%0.0%
73ジェイドロバリー 3- 0- 3- 28/ 348.8%8.8%17.6%8042104.27.7着7.1人気91324300.0%0.0%8.8%
74エアジハード 2- 1- 4- 27/ 345.9%8.8%20.6%4913196.88.4着9.4人気83563700.0%2.9%11.8%
75シャンハイ 2- 0- 2- 19/ 238.7%8.7%17.4%407384.37.7着6.4人気46042200.0%0.0%8.7%
76タヤスツヨシ 2- 1- 4- 28/ 355.7%8.6%20.0%437250.86.8着6.5人気75536300.0%2.9%11.4%
77スターオブコジーン 1- 2- 2- 31/ 362.8%8.3%13.9%88728.28.5着7.9人気32063200.0%5.6%5.6%
78キャプテンスティーヴ 1- 1- 1- 21/ 244.2%8.3%12.5%484079.28.6着9.0人気116032700.0%4.2%4.2%
79アグネスワールド 1- 0- 0- 11/ 128.3%8.3%8.3%22547134.87.2着7.3人気271057000.0%0.0%0.0%
80トウカイテイオー 0- 4- 4- 40/ 480.0%8.3%16.7%01110.08.4着8.8人気 66800.0%8.3%8.3%
81アドマイヤベガ 2- 3- 5- 51/ 613.3%8.2%16.4%185450.97.8着8.2人気55533100.0%4.9%8.2%
82ステイゴールド 2- 2- 1- 45/ 504.0%8.0%10.0%1183586.28.8着8.6人気295535600.0%4.0%2.0%
83タマモクロス 1- 2- 3- 32/ 382.6%7.9%15.8%237378.08.7着9.5人気88046800.0%5.3%7.9%
84エブロス 1- 0- 0- 12/ 137.7%7.7%7.7%2911223.49.8着11.2人気38015000.0%0.0%0.0%
85ブラックホーク 2- 0- 2- 24/ 287.1%7.1%14.3%4482174.69.2着10.0人気62057500.0%0.0%7.1%
86ヘクタープロテクター 1- 1- 1- 25/ 283.6%7.1%10.7%203074.08.5着9.8人気56028000.0%3.6%3.6%
87ティンバーカントリー 1- 2- 1- 41/ 452.2%6.7%8.9%11815438.39.1着10.1人気5350173200.0%4.4%2.2%
88デザートキング 1- 2- 6- 37/ 462.2%6.5%19.6%1014542.98.0着8.9人気47074200.0%4.3%13.0%
89パラダイスクリーク 1- 1- 2- 28/ 323.1%6.3%12.5%73044.49.5着8.9人気25024500.0%3.1%6.3%
90ウイングアロー 1- 0- 0- 15/ 166.3%6.3%6.3%11226345.68.8着11.1人気180043000.0%0.0%0.0%
91ウォーニング 1- 0- 1- 15/ 175.9%5.9%11.8%2906080.07.3着8.4人気494051000.0%0.0%5.9%
92オジジアン 1- 0- 0- 16/ 175.9%5.9%5.9%38228100.29.1着9.8人気650049000.0%0.0%0.0%
93ウイニングチケット 0- 1- 0- 16/ 170.0%5.9%5.9%0140.09.6着8.7人気 25000.0%5.9%0.0%
94テンビー 1- 0- 1- 18/ 205.0%5.0%10.0%1103398.08.7着8.7人気221033500.0%0.0%5.0%
95ロイヤルタッチ 0- 1- 1- 18/ 200.0%5.0%10.0%0350.09.2着10.6人気 35500.0%5.0%5.0%
96アドマイヤボス 0- 1- 3- 17/ 210.0%4.8%19.0%0480.07.8着7.9人気 25200.0%4.8%14.3%
97ブラックタキシード 0- 1- 2- 19/ 220.0%4.5%13.6%0360.08.6着8.3人気 26700.0%4.5%9.1%
98アサティス 1- 1- 4- 41/ 472.1%4.3%12.8%316738.38.7着9.8人気180131000.0%2.1%8.5%
99メジロライアン 0- 1- 9- 40/ 500.0%2.0%20.0%0710.08.3着8.9人気 35500.0%2.0%18.0%
100サツカーボーイ 0- 0- 3- 29/ 320.0%0.0%9.4%0290.08.5着9.4人気 31000.0%0.0%9.4%
101ジェネラス 0- 0- 1- 22/ 230.0%0.0%4.3%0320.08.1着10.1人気 75000.0%0.0%4.3%
102ハンセル 0- 0- 1- 14/ 150.0%0.0%6.7%01450.09.1着10.3人気 218000.0%0.0%6.7%
103ダンツシアトル 0- 0- 1- 12/ 130.0%0.0%7.7%0410.09.8着11.9人気 54000.0%0.0%7.7%
104ピルサドスキー 0- 0- 1- 12/ 130.0%0.0%7.7%0110.09.9着7.4人気 15000.0%0.0%7.7%
105ロドリゴデトリアーノ 0- 0- 1- 9/ 100.0%0.0%10.0%0460.08.4着8.2人気 46000.0%0.0%10.0%
106ダイワテキサス 0- 0- 1- 12/ 130.0%0.0%7.7%0100.010.5着11.0人気 13000.0%0.0%7.7%
107パークリージエント 0- 0- 1- 10/ 110.0%0.0%9.1%0330.09.9着9.7人気 37000.0%0.0%9.1%
108ミシエロ 0- 0- 1- 9/ 100.0%0.0%10.0%0140.09.4着9.6人気 14000.0%0.0%10.0%
109ソウルオブザマター 0- 0- 1- 9/ 100.0%0.0%10.0%0220.09.9着10.6人気 22000.0%0.0%10.0%
110カコイーシーズ 0- 0- 0- 12/ 120.0%0.0%0.0%000.09.2着11.3人気  00.0%0.0%0.0%
111カーネギー 0- 0- 0- 14/ 140.0%0.0%0.0%000.010.4着10.2人気  00.0%0.0%0.0%
集計期間:2006. 1.14 〜 2007. 2.10
ソート:連対率順   レース機会数 : 10 回以上