オッズ分析 1番人気分析

このデータは1999年1月から2004年5月2日までの分析で構成されています。


全成績 401-223-153-109-63着外227

  1着数 2着数 3着数 4着数 5着数 着外数 総レース数 勝率(%) 連対率(%) 複勝率(%)
   1.0〜 1.4 99 23 11 3 2 9 147 67.3 83 90.5
   1.5〜 1.9 91 47 27 24 7 21 217 41.9 63.6 76
   2.0〜 2.9 144 106 70 53 35 106 514 28 48.6 62.3
   3.0〜 3.9 57 40 34 25 18 71 245 23.3 39.6 53.5
   4.0〜 4.9 9 7 11 4 0 18 49 18.4 32.7 55.1
   5.0〜 6.9 1 0 0 0 1 2 4 25 25 25

1番人気馬を馬券の対象にするか迷われた際にご利用下さい

順位 騎手名 1着数 2着数 3着数 4着数 5着数 着外数 総レース数 勝率(%) 連対率(%) 複勝率(%) 単勝回収値(エン)
1 本田優  6 4 1 0 0 1 12 50 83.3 91.7 150
2 池添謙一 14 4 3 2 1 0 24 58.3 75 87.5 107
3 武幸四郎 11 7 3 1 1 1 24 45.8 75 87.5 99
4 福永祐一 12 7 2 2 0 3 26 46.2 73.1 80.8 90
5 岩田康誠 8 2 2 0 2 0 14 57.1 71.4 85.7 120
6 吉田稔  4 4 2 0 0 2 12 33.3 66.7 83.3 57
7 デムーロ 5 5 2 0 0 4 16 31.3 62.5 75 54
8 柴田善臣 24 14 8 5 1 9 61 39.3 62.3 75.4 89
9 木幡初広 4 4 1 0 1 3 13 30.8 61.5 69.2 66
10 秋山真一 9 5 2 3 1 3 23 39.1 60.9 69.6 108
11 横山典弘 19 12 6 3 4 8 52 36.5 59.6 71.2 77
12 ペリエ  7 7 4 2 2 2 24 29.2 58.3 75 40
13 四位洋文 13 5 4 1 2 6 31 41.9 58.1 71 93
14 岡部幸雄 8 7 4 0 2 6 27 29.6 55.6 70.4 55
15 安藤勝己 15 9 13 2 0 5 44 34.1 54.5 84.1 72
16 武豊   53 20 18 13 9 21 134 39.6 54.5 67.9 71
17 蛯名正義 13 0 0 1 2 8 24 54.2 54.2 54.2 123
18 藤田伸二 19 5 6 5 3 7 45 42.2 53.3 66.7 91
19 幸英明  8 5 5 2 1 4 25 32 52 72 86
20 熊沢重文 3 2 1 0 1 3 10 30 50 60 69
21 後藤浩輝 9 5 3 3 0 9 29 31 48.3 58.6 76
22 松永幹夫 6 5 1 4 1 6 23 26.1 47.8 52.2 56
23 バルジュ 9 4 6 3 3 3 28 32.1 46.4 67.9 85
24 小野次郎 1 4 1 1 0 4 11 9.1 45.5 54.5 11
25 中舘英二 14 10 7 7 5 10 53 26.4 45.3 58.5 60
26 田中勝春 5 5 2 2 4 6 24 20.8 41.7 50 36


TOP