騎手分析 江田照男編

このデータは1999年1月から2004年5月2日までの分析で構成されています。


全成績 305-304-269-306-283着外2096

  1着数 2着数 3着数 4着数 5着数 着外数 総レース数 勝率(%) 連対率(%) 複勝率(%)
1番人気 91 45 45 29 31 52 293 31.1 46.4 61.8
2番人気 61 53 37 38 27 81 297 20.5 38.4 50.8
3番人気 53 57 37 42 24 123 336 15.8 32.7 43.8
4番人気 22 46 41 40 40 138 327 6.7 20.8 33.3
5番人気 15 29 25 38 30 166 303 5 14.5 22.8


枠番分析
  1着数 2着数 3着数 4着数 5着数 着外数 総レース数 勝率(%) 連対率(%) 複勝率(%)
1枠 38 36 29 38 26 222 389 9.8 19 26.5
2枠 36 22 28 31 24 190 331 10.9 17.5 26
3枠 32 38 33 36 25 239 403 7.9 17.4 25.6
4枠 39 41 25 46 36 259 446 8.7 17.9 23.5
5枠 43 38 31 37 41 283 473 9.1 17.1 23.7
6枠 38 33 41 46 44 274 476 8 14.9 23.5
7枠 42 50 36 37 46 337 548 7.7 16.8 23.4
8枠 37 46 46 35 41 292 497 7.4 16.7 26


競馬場分析
  1着数 2着数 3着数 4着数 5着数 着外数 総レース数 勝率(%) 連対率(%) 複勝率(%)
  札幌 0 0 0 1 0 4 5 0 0 0
  函館 2 1 0 0 0 6 9 22.2 33.3 33.3
  福島 40 39 25 19 21 166 310 12.9 25.5 33.5
  新潟 49 53 44 52 41 236 475 10.3 21.5 30.7
  東京 95 85 72 95 94 766 1207 7.9 14.9 20.9
  中山 116 124 123 131 116 852 1462 7.9 16.4 24.8
  中京 0 1 3 0 2 6 12 0 8.3 33.3
  京都 3 0 1 6 9 43 62 4.8 4.8 6.5
  阪神 0 1 1 2 0 17 21 0 4.8 9.5
  小倉 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


クラス別
  1着数 2着数 3着数 4着数 5着数 着外数 総レース数 勝率(%) 連対率(%) 複勝率(%)
  新馬 36 40 43 44 33 240 436 8.3 17.4 27.3
 未勝利 100 121 88 95 70 579 1053 9.5 21 29.3
 500万下 94 88 71 87 82 585 1007 9.3 18.1 25.1
1000万下 37 20 35 36 44 359 531 7 10.7 17.3
1600万下 17 12 14 15 19 109 186 9.1 15.6 23.1
OPEN特別 9 6 8 13 14 73 123 7.3 12.2 18.7
  G3 6 12 6 8 11 75 118 5.1 15.3 20.3
  G2 5 4 2 5 8 43 67 7.5 13.4 16.4
  G1 1 1 2 3 2 33 42 2.4 4.8 9.5
                     
                     
牝馬限定 42 33 41 41 42 284 483 8.7 15.5 24
ハンデ戦 21 15 21 21 18 160 256 8.2 14.1 22.3


調教師別  
  1着数 2着数 3着数 4着数 5着数 着外数 総レース数 勝率(%) 連対率(%) 複勝率(%)
鈴木勝美 12 10 9 9 2 31 73 16.4 30.1 42.5
藤原辰雄 21 21 8 12 13 89 164 12.8 25.6 30.5
河野通文 8 6 3 5 5 30 57 14 24.6 29.8
尾形充弘 6 7 6 3 7 24 53 11.3 24.5 35.8
大江原哲 18 15 14 8 9 77 141 12.8 23.4 33.3
境征勝  15 15 15 16 12 63 136 11 22.1 33.1
佐藤吉勝 8 8 5 7 5 41 74 10.8 21.6 28.4
萱野浩二 7 5 7 4 5 28 56 12.5 21.4 33.9
田村康仁 10 8 7 9 6 48 88 11.4 20.5 28.4


種牡馬相性

  1着数 2着数 3着数 4着数 5着数 着外数 総レース数 勝率(%) 連対率(%) 複勝率(%)
ウイニングチケット 5 3 2 0 2 14 26 19.2 30.8 38.5
フジキセキ 8 4 3 4 4 19 42 19 28.6 35.7
サクラユタカオー 3 5 4 3 0 14 29 10.3 27.6 41.4
ジェイドロバリー 10 10 6 7 7 36 76 13.2 26.3 34.2
ソヴィエトスター 5 2 2 1 0 17 27 18.5 25.9 33.3
ホリスキー 5 2 4 3 3 11 28 17.9 25 39.3


オッズ成績

  1着数 2着数 3着数 4着数 5着数 着外数 総レース数 勝率(%) 連対率(%) 複勝率(%)
   1.0〜 1.4 15 2 4 2 2 0 25 60 68 84
   1.5〜 1.9 28 7 10 7 4 7 63 44.4 55.6 71.4
   2.0〜 2.9 47 28 22 13 13 24 147 32 51 66
   3.0〜 3.9 24 32 30 19 23 45 173 13.9 32.4 49.7
   4.0〜 4.9 31 28 21 20 13 41 154 20.1 38.3 51.9
   5.0〜 6.9 58 52 30 37 20 100 297 19.5 37 47.1
   7.0〜 9.9 28 37 31 39 34 148 317 8.8 20.5 30.3
  10.0〜14.9 21 50 35 47 41 229 423 5 16.8 25.1
  15.0〜19.9 12 24 30 34 30 170 300 4 12 22
  20.0〜29.9 19 23 32 34 34 276 418 4.5 10 17.7
  30.0〜49.9 12 10 7 32 34 348 443 2.7 5 6.5
  50.0〜99.9 7 7 14 17 26 395 466 1.5 3 6
 100.0〜 3 4 3 5 9 313 337 0.9 2.1 3


TOP